Software de mercado
tipo | nombre | funciones | |
antivirus | Norton Antivirus DAT Update x64 2011 | Norton Antivirus DAT Update, como su propio nombre indica, es una actualización para los sistemas de 64 bits de la base de datos del antivirus Norton, con información sobre los virus aparecidos en los últimos meses. | |
documentación | http://www.intercambiosvirtuales.org/software/microsoft-office-2011-for-mac | Las nuevas herramientas de coautoría en Office 2011 brindan a ustedes y a sus compañeros de equipo la capacidad de trabajar en archivos Word, PowerPoint o Excel2 desde diferentes ubicaciones, generar ideas y mantenerse en la misma página sin importar el tiempo, la geografía ni la plataforma. La coautoría mejora los procesos de trabajar en conjunto, eliminando el dolor y la frustración de contar con múltiples versiones, ediciones perdidas e incluso intentar establecer una hora para que se reúna el grupo. Con esta nueva función, ustedes pueden monitorear a su equipo con la característica Presence Everywhere que brinda actualizaciones de estado en tiempo real sobre quién está trabajando en el documento directamente en la aplicación. | |
pragramasion | UnRAR 2.0 | Un gran mayoría de los ficheros que te descargas de Internet están comprimidos en formato RAR por lo que te resulta muy práctico y útil disponer de una sencilla y manejable herramienta como UnRAR. | |
JavaScript Plus 7.0 | JavaScript Plus es probablemente uno de los más avanzados, modernos, intuitivos y completos editores de Javascript que pueden existir en el mercado. Su filosofía está basada en la denominada tecnología "Intellisense", permitiéndote programar en un mismo entorno en Javascript, CSS, HTML y XHTML. | ||
DriverMax 5.5 | Normalmente, tras formatear el PC, nos vemos siempre obligados a reinstalar los drivers (controladores) asociados a cada periférico (ratón, impresora, iPod, celular, cámara de fotos, escáner, etc). Aunque sabemos que actualmente Windows se encarga de hacer automáticamente esta operación con los drivers elegidos de entre su base de datos, siempre es recomendable instalar el software específico de los fabricantes para evitar cualquier tipo de incompatibilidad | ||
Quemadores | Alcohol 120% | Alcohol 120% es uno de los más acreditados programas de grabación de CDs y DVDs del mercado. Permite hacer copias perfectas 1:1 de los discos originales y crear CDs a partir de la mayoría de tipos de ficheros de imagen de CD existentes incluyendo MDS, CCD, BIN, CUE, ISO, CDI, BWT, BWI, BWS, BWA, etc. | |
Free Easy CD DVD Burner | Free Easy CD DVD Burner es un gratuito y práctico grabador de CDs y DVDs que nada tienen que envidiar a los de pago, pues permite grabar fácil, rápida e intuitivamente toda clase de datos y música tanto en CDs como en DVDs | ||
Nero 10.5.103 | Nero, también conocido como Nero Burning Rom, es uno de los mejores programas de grabación de CD-ROMs y DVDs de todo tipo. Permite incluso grabar CD-ROMs con sectores defectuosos. Nero incluye múltiples opciones como la posibilidad de grabar CDs de audio directamente de ficheros MP3, crear tus carátulas, crear VCD y SVCD, estadísticas, etc | ||
Utilidades de Windows | Auslogics Visual Styler 3.1.15.145 | Si estás aburrido de la apariencia de tu sistema operativo, prueba con Auslogics Visual Styler. Es una utilidad que permite cambiar y personalizar a tu gusto el escritorio e iconos de Windows, para darle un aspecto totalmente diferente | |
CCleaner 3.03.136 | CCleaner (Crap Cleaner) es un excelente programa que nos permite optimizar el sistema. Con CCleaner podremos realizar una limpieza a fondo para conseguir mejorar notablemente el rendimiento del ordenador y además aumentar el espacio libre en el disco | ||
Stardock My Colors 2.7 | Si quieres cambiar el aspecto de tu escritorio puedes hacerlo a través de fondos, salvapantallas, iconos o con un conjunto de ellos a través de temas. Existen numerosos temas, pero a veces es necesario disponer de una herramienta con la que administrarlos, como Stardock My Colors. Esta pequeña utilidad te permitirá cambiar completamente el aspecto de tu sistema operativo Windows | ||
Graficos | Adobe Photoshop CS5 Extended | Adobe Photoshop CS5 Extended es uno de los programas más utilizados por los profesionales de la imagen digital y diseñadores web para realizar sus creaciones, y para retocar imágenes y fotografías. Ofrece cientos de herramientas para el tratamiento de imágenes (selección de zonas, herramientas de pintura, trazados, eliminar efecto ojos rojos, filtros y objetos inteligentes, etc.). | |
Magic Photo Editor 5.8 | Magic Photo Editor es un programa sobre todo pensado para realizar composiciones rápidas y vistosas entre fotografías de personas y fondos, añadiendo diferentes máscaras, dibujos, flores o textos hasta realizar una composición que te agrade. | ||
Editor Libro de Fotos 4.3.1 | Gracias a herramientas tan magníficas como Editor Libro de Fotos, el usuario ya puede diseñarse sus propios álbumes fotográficos, así como sus calendarios y regalos personalizados, como pueden ser bolsos, puzles, estuches escolares, tazas, ositos, billeteros, cojines, etcétera. | ||
Corel Paint Shop Pro Photo X3 | Paint Shop Pro ahora llamado Paint Shop Pro Photo es un completo programa para crear imágenes, visualizarlas, manipularlas que incluye herramientas para dibujar con diferentes pinceles, retoque fotográfico, optimizador de imágenes, explorador de imágenes, conversión de múltiples ficheros y soporte para escáner | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario